Сетка ставится на конец всасывающей линии и не пускает в насос камни, ветки и мусор со дна. Два исполнения: под хомут — сетка крепится хомутом к шлангу, под шланг — надевается на патрубок шланга.
Типоразмеры
| Диаметр | Исполнение | Длина, мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| DN40 | под хомут | 200 | 0,67 | 10013242 |
| DN50 | под хомут | 240 | 0,95 | 10013243 |
| DN80 | под хомут | 320 | 1,95 | 10013246 |
| DN100 | под хомут | 440 | 2,87 | 10013247 |
| DN150 | под хомут | 640 | 8 | 10013249 |
| DN200 | под хомут | 810 | 15 | 10013252 |
| DN40 | под шланг | 210 | 1,7 | 10013227 |
| DN80 | под шланг | 320 | 2,8 | 10013228 |
| DN100 | под шланг | 450 | 5 | 10013229 |
| DN150 | под шланг | 700 | 10,5 | 10013231 |
| DN200 | под шланг | 910 | 22 | 10013234 |
| DN250 | под шланг | 1190 | 90 | 10013235 |
| DN300 | под шланг | 1840 | 140 | 10013237 |
Скажите диаметр и количество — подберём и посчитаем. Если не знаете, какой типоразмер нужен, опишите насос и линию, подскажем сами. Ответим в день обращения.