Сравнение техники
87 машин в одной таблице: подача, высота всасывания, напор и свободный проход. Подача указана по паспорту производителя — на объекте она зависит от вакуума и схемы, поэтому итоговую цифру считает инженер. Цены и наличие не публикуем, их проще уточнить по телефону.
| Модель | Подача, м³/ч | Всасывание, м | Напор, м | Проход, мм | Привод | Аренда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка водоотведения BA300E D328BBA Pumps | 1250 | 8 | 19 | 120 | Дизельный | — |
| Установка водоотведения BA180E D328BBA Pumps | 780 | 9,6 | 50 | 80 | Дизельный | — |
| Мотопомпа PAS 200 MF 300Atlas Copco | 720 | — | 31 | 60 | Дизель/электро | — |
| Мотопомпа VAR 10-305Atlas Copco | 690 | — | 39 | 60 | Дизель/электро | — |
| Мотопомпа VAR SPL 10-305Atlas Copco | 690 | — | 39 | 76 | Дизель/электро | — |
| Мотопомпа Victor S230Victor Pumps | 650 | 8 | 43 | 72 | Дизельный | — |
| Мотопомпа PAS 200 MF 305Atlas Copco | 630 | — | 30 | 76 | Дизель/электро | — |
| Мотопомпа VAR 8-300Atlas Copco | 580 | — | 32,5 | 60 | Дизель/электро | — |
| Насосная установка Nettuno MTZ F75SS + Pioneer PP66S10 SilentNettuno (VISA) | 576 | 8 | 37 | 76 | Дизельный | — |
| Мотопомпа VAR 8-305Atlas Copco | 560 | — | 35 | 60 | Дизель/электро | — |
| Мотопомпа PAS150 MF 250Atlas Copco | 540 | — | 37 | 76 | Дизель/электро | — |
| Мотопомпа Victor S201Victor Pumps | 540 | 8 | 34 | 57 | Дизельный | — |
| Мотопомпа VAR 6-400Atlas Copco | 480 | — | 58 | 50 | Дизель/электро | — |
| Мотопомпа VAR SPL 6-400Atlas Copco | 480 | — | 58 | 50 | Дизель/электро | — |
| Установка водоотведения BA150E D285BBA Pumps | 475 | 9,6 | 35 | 80 | Дизельный | — |
| Установка водопонижения GECO Power MPD 6/20GECO Power MP | 470 | 8 | 26 | 60 | Дизельный | — |
| Установка водопонижения GECO Power MPD 6/21 SilentGECO Power MP | 470 | 8 | 26 | 60 | Дизельный | — |
| Мотопомпа Victor S180Victor Pumps | 400 | 8 | 60 | 40 | Дизельный | — |
| Установка водопонижения Varisco SIMPLE JD 6-400 G10 SZDVARISCO | 400 | — | 62 | 50 | Дизельный | — |
| Установка водопонижения GECO Power MPD 6/12GECO Power MP | 370 | 8 | 24 | 45 | Дизельный | — |
| Установка водопонижения GECO Power MPD 6/16 SilentGECO Power MP | 370 | 8 | 25 | 45 | Дизельный | — |
| Установка водопонижения Varisco DUO JD 6-250 G10 FVM06 V10VARISCO | 360 | — | 28 | 76 | Дизельный | — |
| Установка водопонижения Varisco DUO JD 6-253 G10 FVM06 V10VARISCO | 360 | — | 23 | 45 | Дизельный | — |
| Установка водопонижения Varisco ECOMATIC JD 6-250 G10 FVM06 V04VARISCO | 360 | — | 28 | 76 | Дизельный | — |
| Установка водопонижения Varisco ECOMATIC JD 6-253 G10 FVM06 V04VARISCO | 360 | — | 23 | 45 | Дизельный | — |
| Установка водопонижения Varisco SIMPLE JD 6-250 G10 FVM06 V02VARISCO | 360 | — | 28 | 76 | Дизельный | — |
| Установка водопонижения GECO Power MPE 6/11GECO Power MP | 360 | 8 | 16 | 45 | Электрический | — |
| Мотопомпа BEN 6-250Atlas Copco | 340 | — | 27,5 | 76 | Дизель/электро | — |
| Мотопомпа VAR 6-250Atlas Copco | 340 | — | 33 | 76 | Дизель/электро | — |
| Установка водопонижения WEL ECO 6-250AtlasCopco | 340 | 8 | 27,5 | 76 | Дизельный / электрический | — |
| Установка водопонижения WEL SPL 6-250 DAtlasCopco | 340 | 8 | 27,5 | 76 | Дизельный / электрический | — |
| Установка водопонижения Varisco SIMPLE JD 6-350 G10 SVM17 V02VARISCO | 330 | — | 40 | 40 | Дизельный | — |
| Мотопомпа PAS100 MF 260Atlas Copco | 325 | — | 42 | 76 | Дизель/электро | — |
| Установка водопонижения Varisco ECOMATIC JE 6-250 G10 ET40 V04VARISCO | 320 | — | 18 | 76 | Электрический | — |
| Установка водопонижения Varisco ECOMATIC JE 6-253 G10 ET40 V04VARISCO | 320 | — | 15 | 45 | Электрический | — |
| Мотопомпа VAR 6-350Atlas Copco | 310 | — | 44 | 37 | Дизель/электро | — |
| Мотопомпа VAR SPL 6-350Atlas Copco | 310 | — | 44 | 38 | Дизель/электро | — |
| Мотопомпа Victor S150Victor Pumps | 310 | 8 | 28 | 50 | Дизельный | — |
| Установка водопонижения Varisco DUO JD 6-240 G10 FLD16 V10VARISCO | 260 | — | 25 | 50 | Дизельный | — |
| Установка водопонижения Varisco ECOMATIC JD 6-240 G10 FLD16 V04VARISCO | 260 | — | 25 | 76 | Дизельный | — |
| Мотопомпа VAR 6-251Atlas Copco | 260 | — | 24,5 | 50 | Дизель/электро | — |
| Установка водопонижения GECO Power MPE 6/7.5+1.1GECO Power MP | 260 | 8 | 21 | 34 | Электрический | — |
| Мотопомпа PAS100 MF 250Atlas Copco | 250 | — | 36 | 50 | Дизель/электро | — |
| Установка водопонижения GECO Power MPD 4/19 SilentGECO Power MP | 235 | 8 | 37 | 45 | Дизельный | — |
| Мотопомпа PAS100 MF 225Atlas Copco | 230 | — | 58,5 | 35 | Дизель/электро | — |
| Установка водопонижения GECO Power MPD 4/12GECO Power MP | 200 | 8 | 25 | 45 | Дизельный | — |
| Мотопомпа VAR 4-316Atlas Copco | 190 | — | 57,5 | 38 | Дизель/электро | — |
| Мотопомпа VAR SPL 4-316Atlas Copco | 190 | — | 57,5 | 38 | Дизель/электро | — |
| Установка водоотведения BA100K D193BBA Pumps | 190 | 8,5 | 22 | 82 | Дизельный | — |
| Мотопомпа BEN 4-250Atlas Copco | 180 | — | 32 | 50 | Дизель/электро | — |
| Мотопомпа VAR 4-250Atlas Copco | 180 | — | 40 | 50 | Дизель/электро | — |
| Установка водопонижения WEL ECO 4-250AtlasCopco | 180 | 8 | 32 | 50 | Дизельный / электрический | — |
| Установка водопонижения WEL SPL 4-250 DAtlasCopco | 180 | 8 | 32 | 50 | Дизельный / электрический | — |
| Установка водопонижения GECO Power MPE 4/5.5+1.1GECO Power MP | 170 | 8 | 17 | 45 | Электрический | — |
| Установка водопонижения Varisco DUO JD 4-250 G10 FVM06 V10VARISCO | 160 | — | 32 | 50 | Дизельный | — |
| Установка водопонижения Varisco DUO JD 4-253 G10 FVM06 V10VARISCO | 160 | — | 30 | 45 | Дизельный | — |
| Установка водопонижения Varisco ECOMATIC JD 4-250 G10 FVM06 V04VARISCO | 160 | — | 32 | 50 | Дизельный | — |
| Установка водопонижения Varisco ECOMATIC JD 4-253 G10 FVM06 V04VARISCO | 160 | — | 30 | 45 | Дизельный | — |
| Установка водопонижения Varisco ECOMATIC JE 4-250 G10 ET40 V04VARISCO | 160 | — | 21 | — | Электрический | — |
| Установка водопонижения Varisco ECOMATIC JE 4-253 G10 ET40 V04VARISCO | 160 | — | 20 | 45 | Электрический | — |
| Установка водопонижения Varisco SIMPLE JE 4-250 G10 ET40 V01VARISCO | 160 | — | 21 | 50 | Электрический | — |
| Установка водопонижения Varisco SIMPLE JE 4-253 G10 ET40 V01VARISCO | 160 | — | 22 | 50 | Электрический | — |
| Установка водопонижения GECO Power MPD 4/5.5 SilentGECO Power MP | 160 | 8 | 20 | 45 | Дизельный | — |
| Мотопомпа VAR 4-225Atlas Copco | 150 | — | 53 | 35 | Дизель/электро | — |
| Мотопомпа Victor S121Victor Pumps | 150 | 8 | 42 | 50 | Дизельный | — |
| Установка водопонижения WEL TankAtlasCopco | 137 | — | 24 | — | электрический | — |
| Установка водоотведения BA80H D275BBA Pumps | 130 | 8,5 | 90 | 25 | Дизельный | — |
| дизельной установки водопонижения GEHO ZD900GEHO | 100 | 9,6 | 25 | — | — | да |
| Мотопомпа Victor S88Victor Pumps | 100 | 8 | 60 | 37 | Дизельный | — |
| Установка водопонижения GEHO ZD900 Silent Compact CombiGEHO | 100 | 9,6 | 25 | — | Дизельный / электрический | — |
| Дизельная установка водопонижения GEHO ZD900 Silent CompactGEHO | 100 | 9,6 | 25 | — | Дизельный | — |
| Электрическая установка водопонижения GEHO ZD900E Silent CompactGEHO | 100 | 9,6 | 25 | — | Электрический | — |
| Дизельная установка водопонижения GEHO ZD900 Open FrameGEHO | 100 | 9,6 | 25 | — | Дизельный | — |
| Электрическая установка водопонижения GEHO ZD900 Open FrameGEHO | 100 | 9,6 | 25 | — | Электрический | — |
| BBA PT90BBA Pumps | 90 | 9,2 | 20 | — | — | да |
| Установка водопонижения BBA PT150 D185 electroBBA Pumps | 90 | 9,6 | 20 | — | Электрический | — |
| Мотопомпа Victor S96Victor Pumps | 85 | 8 | 75 | 30 | Дизельный | — |
| Мотопомпа Victor S97Victor Pumps | 85 | 8 | 110 | 35 | Дизельный | — |
| Мотопомпа Victor S80Victor Pumps | 84 | 8 | 34 | 32 | Дизельный | — |
| Установка водопонижения Varisco SIMPLE JE 3-210 G10 ET40 V01VARISCO | 80 | — | 15 | 40 | Электрический | — |
| Установка водопонижения Varisco ECOMATIC JD 3-140 G10 MHT09 V05VARISCO | 75 | — | 21 | 14 | Дизельный | — |
| Мотопомпа Victor S68Victor Pumps | 56 | 8 | 63 | 25 | Дизельный | — |
| Мотопомпа Victor S60Victor Pumps | 45 | 8 | 54 | 17 | Дизельный | да |
| Мотопомпа Victor S50Victor Pumps | 40 | 8 | 16 | 25 | Электрический | — |
| Мотопомпа Victor S60 electroVictor Pumps | 40 | 8 | 31 | 17 | Электрический | — |
| Мотопомпа Victor S45Victor Pumps | 24 | 8 | 31 | 15 | Электрический | — |
| Мотопомпа Victor S40Victor Pumps | 22 | 8 | 16 | 20 | Электрический | — |
Прочерк означает, что параметр не заявлен производителем для этой модели. Таблицу в формате для спецификации вышлем по запросу.